Shopping cart | 
So 28 Mai
2023

We update the holiday schedule as quickly as possible for you.

Germany

Winter/Spring Eastern Ascension Day Pentecost Summer Autumn Christmas
Berlin 30.01. - 04.02. 03.04. - 14.04. 18.05. 30.05. 13.07. - 25.08. 23.10. - 04.11. 23.12. - 05.01.
Brandenburg 30.01. - 03.02. 03.04. - 14.04. 13.07. - 26.08. 23.10. - 04.11. 23.12. - 05.01.
Baden-Württemberg 11.04. - 15.04. 30.05. - 09.06. 27.07. - 09.09. 30.10. - 03.11. 23.12. - 05.01.
Bayern 20.02. - 24.02. 03.04. - 15.04. 30.05. - 09.06. 31.07. - 11.09. 30.10. - 03.11. 23.12. - 05.01.
Bremen 31.01. - 31.01. 27.03. - 11.04. 19.05. 30.05. 06.07. - 16.08. 16.10. - 30.10. 23.12. - 05.01.
Hessen 03.04. - 22.04. 24.07. - 01.09. 23.10. - 28.10. 27.12. - 13.01.
Hamburg 27.01. 06.03. - 17.03. 15.05. - 19.05. 13.07. - 23.08. 16.10. - 27.10. 22.12. - 05.01.
Mecklenburg-Vorpommern 06.02. - 18.02. 03.04. - 12.04. 19.05. 26.05. - 30.05. 17.07. - 26.08. 09.10. - 14.10. 21.12. - 03.01.
Niedersachsen 30.01. - 31.01. 27.03. - 11.04. 19.05. 30.05. 06.07. - 16.08. 16.10. - 30.10. 27.12. - 05.01.
Nordrhein-Westfahlen 03.04. - 15.04. 30.05. 22.06. - 04.08. 02.10. - 14.10. 21.12. - 05.01.
Rheinland-Pfalz 30.04. - 06.04. 30.05. - 07.06. 24.07. - 01.09. 16.10. - 27.10. 27.12. - 05.01.
Schleswig-Holstein 06.04. - 22.04. 19.05. - 20.05. 17.07. - 26.08. 16.10. - 27.10. 27.12. - 06.01.
Saarland 20.02. - 24.02. 03.04. - 30.04. 30.05. - 02.06. 24.07. - 01.09. 23.10. - 03.11. 21.12. - 02.01.
Sachsen 13.02. - 24.02. 07.04. - 15.04. 19.05. 10.07. - 18.08. 02.10. - 14.10. 23.12. - 02.01.
Sachen-Anhalt 06.02. - 11.02. 03.04. - 08.04. 15.05. - 19.05. 06.07. - 16.08. 16.10. - 30.10. 21.12. - 03.01.
Thüringen 13.02. - 17.02. 03.04. - 15.04. 19.05. 10.07. - 19.08. 02.10. - 14.10. 22.12. - 05.01.

Austria

Semester Eastern Pentecost Summer Christmas
Burgenland 13.02.- 18.02. 01.04.- 10.04. 27.06.- 29.06. 01.07.- 03.09. 24.12.- 06.01.
Kärnten 13.02.- 18.02. 01.04.- 10.04. 27.06.- 29.06. 08.07.- 10.09. 24.12.- 06.01.
Niederösterreich 06.02.- 11.02. 01.04.- 10.04. 27.06.- 29.06. 01.07.- 03.09. 24.12.- 06.01.
Oberösterreich 20.02.- 25.02. 01.04.- 10.04. 27.06.- 29.06. 08.07.- 10.09. 24.12.- 06.01.
Salzburg 13.02.- 18.02. 01.04.- 10.04. 27.06.- 29.06. 08.07.- 10.09. 24.12.- 06.01.
Steiermark 20.02.- 25.02. 01.04.- 10.04. 27.06.- 29.06. 08.07.- 10.09. 24.12.- 06.01.
Tirol 13.02.- 18.02. 01.04.- 10.04. 27.06.- 29.06. 08.07.- 10.09. 24.12.- 06.01.
Vorarlberg 13.02.- 18.02. 01.04.- 10.04. 27.06.- 29.06. 08.07.- 10.09. 24.12.- 06.01.
Wien 06.02.- 11.02. 01.04.- 10.04. 27.06.- 29.06. 01.07.- 03.09. 24.12.- 06.01.

Switzerland

Sport Spring Summer Autumn Christmas
Aargau 30.01.- 10.02. 07.04.- 23.04. 22.07.- 13.08. 30.09.- 15.10. 23.12.- 07.01.
Appenzell Innerrhoden 17.02.- 26.02. 07.04.- 23.04. 01.07.- 13.08. 07.10.- 22.10. 23.12.- 07.01.
Bern 04.02.- 12.02. 07.04.- 23.04. 08.07.- 13.08. 23.09.- 15.10. 23.12.- 07.01.
Basel-Landschaft 18.02.- 05.03. 01.04.- 16.04. 01.07.- 13.08. 30.09.- 15.10. 23.12.- 07.01.
Basel-Stadt 18.02.- 05.03. 01.04.- 16.04. 01.07.- 13.08. 30.09.- 15.10. 23.12.- 07.01.
Freiburg 18.02.- 24.02. 07.04.- 23.04. 10.07.- 23.08. 14.10.- 29.10. 23.12.- 07.01.
Genf 18.02.- 26.02. 07.04.- 23.04. 01.07.- 20.08. 21.10.- 29.10. 23.12.- 07.01.
Glarus 28.01.- 05.02. 07.04.- 23.04. 01.07.- 13.08. 07.10.- 22.10. 23.12.- 07.01.
Jura 18.02.- 26.02. 07.04.- 23.04. 01.07.- 20.08. 14.10.- 29.10. 23.12.- 07.01.
Neuenburg 25.02.- 05.03. 07.04.- 23.04. 01.07.- 13.08. 30.09.- 15.10. 21.12.- 07.01.
St. Gallen 28.01.- 05.02. 07.04.- 23.04. 08.07.- 13.08. 30.09.- 22.10. 23.12.- 07.01.
Thurgau 28.01.- 05.02. 25.03.- 10.04. 08.07.- 13.08. 07.10.- 22.10. 23.12.- 07.01.
Uri 04.03.- 12.03. 22.04.- 07.05. 01.07.- 20.08. 07.10.- 22.10. 23.12.- 07.01.
Waadt 11.02.- 19.02. 07.04.- 23.04. 01.07.- 20.08. 14.10.- 29.10. 23.12.- 07.01.
Zürich 13.02.- 24.02. 22.04.- 07.05. 15.07.- 20.08. 07.10.- 22.10. 23.12.- 07.01.

Information supplied without guarantee